| 指標(biāo) | 計(jì)算單位 | 完成 | 上年同期 完成 |
比上年同期 增減 |
比上年同期增減% |
| 一、鐵路運(yùn)輸 | |||||
| 1.旅客發(fā)送量 | 萬(wàn)人 | 103943 | 100089 | 3854 | 3.9 |
| 2.旅客周轉(zhuǎn)量 | 億人公里 | 4138.99 | 4012.21 | 126.78 | 3.2 |
| 3.貨運(yùn)總發(fā)送量 | 萬(wàn)噸 | 97013 | 96961 | 52 | 0.1 |
| 4.貨運(yùn)總周轉(zhuǎn)量 | 億噸公里 | 8177.27 | 7940.37 | 236.90 | 3.0 |
| 5.總換算周轉(zhuǎn)量 | 億噸公里 | 12316.26 | 11952.57 | 363.68 | 3.0 |
| 二、全國(guó)鐵路固定資產(chǎn)投資 | 億元 | 1379 | |||
| 注:統(tǒng)計(jì)范圍不含港澳臺(tái)。 國(guó)鐵集團(tuán)發(fā)改部提供 |
|||||
附件: